Sunrise and Sunset Times in El Paso, Texas in June

CST31.7619°N, 106.4850°W

The daylight patterns in El Paso, Texas during June showcase how sun times evolve throughout the month. These daily changes, though subtle, accumulate to create noticeable differences from the month's start to its end. During June, the region experiences some of the longest days of the year. Photographers and outdoor enthusiasts value the golden hour periods in June, when the sun's low angle creates warm, soft light. Understanding when these windows occur helps plan shoots and outdoor activities. Event planners and outdoor venue operators in El Paso depend on June's sun time data to schedule activities and coordinate lighting. This information helps create better experiences for participants throughout the month. Each day in June brings slightly different sunrise and sunset times in El Paso, Texas. While the changes may seem small day-to-day, they accumulate throughout the month, creating noticeable differences from the first to the last day. The daily variations in sun times during June may seem minor, but they reflect the Earth's continuous motion around the sun. These changes affect everything from energy consumption to mood and daily routines. Understanding these patterns helps residents and visitors make the most of each day's available daylight.

Key June Statistics

  • Earliest sunrise: June 1 at 7:02 AM
  • Latest sunrise: June 30 at 7:04 AM
  • Earliest sunset: June 1 at 9:07 PM
  • Latest sunset: June 30 at 9:16 PM
  • Day length change: +0h 8m from start to end of month

Monthly Sun Trend Charts

Sunrise Trend
Sunset Trend
Day Length Trend

Daily Sun Times for June 2025

DateSunriseSunsetDay LengthMorning Golden HourEvening Golden Hour
Jun 17:02 AM9:07 PM14h 4m7:02 AM - 7:38 AM8:32 PM - 9:07 PM
Jun 27:02 AM9:07 PM14h 5m7:02 AM - 7:37 AM8:32 PM - 9:07 PM
Jun 37:02 AM9:08 PM14h 6m7:02 AM - 7:37 AM8:33 PM - 9:08 PM
Jun 47:02 AM9:09 PM14h 7m7:02 AM - 7:37 AM8:33 PM - 9:09 PM
Jun 57:01 AM9:09 PM14h 8m7:01 AM - 7:37 AM8:34 PM - 9:09 PM
Jun 67:01 AM9:10 PM14h 8m7:01 AM - 7:37 AM8:34 PM - 9:10 PM
Jun 77:01 AM9:10 PM14h 9m7:01 AM - 7:37 AM8:34 PM - 9:10 PM
Jun 87:01 AM9:11 PM14h 9m7:01 AM - 7:37 AM8:35 PM - 9:11 PM
Jun 97:01 AM9:11 PM14h 10m7:01 AM - 7:37 AM8:35 PM - 9:11 PM
Jun 107:01 AM9:11 PM14h 11m7:01 AM - 7:37 AM8:36 PM - 9:11 PM
Jun 117:01 AM9:12 PM14h 11m7:01 AM - 7:37 AM8:36 PM - 9:12 PM
Jun 127:01 AM9:12 PM14h 11m7:01 AM - 7:37 AM8:37 PM - 9:12 PM
Jun 137:01 AM9:13 PM14h 12m7:01 AM - 7:37 AM8:37 PM - 9:13 PM
Jun 147:01 AM9:13 PM14h 12m7:01 AM - 7:37 AM8:37 PM - 9:13 PM
Jun 157:01 AM9:13 PM14h 12m7:01 AM - 7:37 AM8:38 PM - 9:13 PM
Jun 167:01 AM9:14 PM14h 13m7:01 AM - 7:37 AM8:38 PM - 9:14 PM
Jun 177:01 AM9:14 PM14h 13m7:01 AM - 7:37 AM8:38 PM - 9:14 PM
Jun 187:01 AM9:14 PM14h 13m7:01 AM - 7:37 AM8:39 PM - 9:14 PM
Jun 197:01 AM9:15 PM14h 13m7:01 AM - 7:37 AM8:39 PM - 9:15 PM
Jun 207:01 AM9:15 PM14h 13m7:01 AM - 7:37 AM8:39 PM - 9:15 PM
Jun 217:02 AM9:15 PM14h 13m7:02 AM - 7:37 AM8:39 PM - 9:15 PM
Jun 227:02 AM9:15 PM14h 13m7:02 AM - 7:38 AM8:39 PM - 9:15 PM
Jun 237:02 AM9:15 PM14h 13m7:02 AM - 7:38 AM8:40 PM - 9:15 PM
Jun 247:02 AM9:16 PM14h 13m7:02 AM - 7:38 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 257:03 AM9:16 PM14h 13m7:03 AM - 7:38 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 267:03 AM9:16 PM14h 13m7:03 AM - 7:39 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 277:03 AM9:16 PM14h 13m7:03 AM - 7:39 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 287:03 AM9:16 PM14h 13m7:03 AM - 7:39 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 297:04 AM9:16 PM14h 12m7:04 AM - 7:40 AM8:40 PM - 9:16 PM
Jun 307:04 AM9:16 PM14h 12m7:04 AM - 7:40 AM8:40 PM - 9:16 PM
May

Browse Other Months

July