Sunrise and Sunset Times in Nashville, Tennessee in July

CST36.1627°N, 86.7816°W

Planning around daylight in Nashville, Tennessee during July requires understanding how sunrise and sunset times shift. Each day brings slightly different opportunities for outdoor activities and natural light photography. The daylight characteristics of July in Nashville reflect seasonal transitions. The golden hour occurs twice daily—shortly after sunrise and before sunset—providing ideal lighting conditions for photography. During July, these periods shift gradually, offering different timing opportunities throughout the month. Outdoor enthusiasts in Nashville benefit from accurate July sun times when planning activities like hiking, running, cycling, and beach visits. Understanding when daylight begins and ends helps ensure safety and maximizes enjoyment. Whether you're a long-time resident or a first-time visitor, understanding July's sun time patterns in Nashville, Tennessee enhances your ability to plan and enjoy activities. The month's daylight characteristics are part of what makes the location unique. The daily variations in sun times during July may seem minor, but they reflect the Earth's continuous motion around the sun. These changes affect everything from energy consumption to mood and daily routines. Understanding these patterns helps residents and visitors make the most of each day's available daylight.

Key July Statistics

  • Earliest sunrise: July 1 at 5:34 AM
  • Latest sunrise: July 31 at 5:53 AM
  • Earliest sunset: July 1 at 8:09 PM
  • Latest sunset: July 31 at 7:55 PM
  • Day length change: -1h 33m from start to end of month

Monthly Sun Trend Charts

Sunrise Trend
Sunset Trend
Day Length Trend

Daily Sun Times for July 2025

DateSunriseSunsetDay LengthMorning Golden HourEvening Golden Hour
Jul 15:34 AM8:09 PM14h 35m5:34 AM - 6:12 AM7:31 PM - 8:09 PM
Jul 25:34 AM8:09 PM14h 35m5:34 AM - 6:12 AM7:31 PM - 8:09 PM
Jul 35:35 AM8:09 PM14h 34m5:35 AM - 6:13 AM7:31 PM - 8:09 PM
Jul 45:35 AM8:09 PM14h 34m5:35 AM - 6:13 AM7:31 PM - 8:09 PM
Jul 55:36 AM8:09 PM14h 33m5:36 AM - 6:14 AM7:31 PM - 8:09 PM
Jul 65:36 AM8:08 PM14h 32m5:36 AM - 6:14 AM7:31 PM - 8:08 PM
Jul 75:37 AM8:08 PM14h 32m5:37 AM - 6:15 AM7:30 PM - 8:08 PM
Jul 85:37 AM8:08 PM14h 31m5:37 AM - 6:15 AM7:30 PM - 8:08 PM
Jul 95:38 AM8:08 PM14h 30m5:38 AM - 6:16 AM7:30 PM - 8:08 PM
Jul 105:38 AM8:07 PM14h 29m5:38 AM - 6:16 AM7:30 PM - 8:07 PM
Jul 115:39 AM8:07 PM14h 28m5:39 AM - 6:17 AM7:30 PM - 8:07 PM
Jul 125:40 AM8:07 PM14h 27m5:40 AM - 6:17 AM7:29 PM - 8:07 PM
Jul 135:40 AM8:06 PM14h 26m5:40 AM - 6:18 AM7:29 PM - 8:06 PM
Jul 145:41 AM8:06 PM14h 25m5:41 AM - 6:18 AM7:29 PM - 8:06 PM
Jul 155:42 AM8:06 PM14h 24m5:42 AM - 6:19 AM7:28 PM - 8:06 PM
Jul 165:42 AM8:05 PM14h 23m5:42 AM - 6:20 AM7:28 PM - 8:05 PM
Jul 175:43 AM8:05 PM14h 22m5:43 AM - 6:20 AM7:27 PM - 8:05 PM
Jul 185:44 AM8:04 PM14h 21m5:44 AM - 6:21 AM7:27 PM - 8:04 PM
Jul 195:44 AM8:04 PM14h 19m5:44 AM - 6:21 AM7:26 PM - 8:04 PM
Jul 205:45 AM8:03 PM14h 18m5:45 AM - 6:22 AM7:26 PM - 8:03 PM
Jul 215:46 AM8:02 PM14h 17m5:46 AM - 6:23 AM7:25 PM - 8:02 PM
Jul 225:46 AM8:02 PM14h 15m5:46 AM - 6:23 AM7:25 PM - 8:02 PM
Jul 235:47 AM8:01 PM14h 14m5:47 AM - 6:24 AM7:24 PM - 8:01 PM
Jul 245:48 AM8:01 PM14h 13m5:48 AM - 6:25 AM7:24 PM - 8:01 PM
Jul 255:49 AM8:00 PM14h 11m5:49 AM - 6:25 AM7:23 PM - 8:00 PM
Jul 265:49 AM7:59 PM14h 10m5:49 AM - 6:26 AM7:22 PM - 7:59 PM
Jul 275:50 AM7:58 PM14h 8m5:50 AM - 6:27 AM7:22 PM - 7:58 PM
Jul 285:51 AM7:58 PM14h 7m5:51 AM - 6:28 AM7:21 PM - 7:58 PM
Jul 295:52 AM7:57 PM14h 5m5:52 AM - 6:28 AM7:20 PM - 7:57 PM
Jul 305:53 AM7:56 PM14h 3m5:53 AM - 6:29 AM7:20 PM - 7:56 PM
Jul 315:53 AM7:55 PM14h 2m5:53 AM - 6:30 AM7:19 PM - 7:55 PM
June

Browse Other Months

August