Sunrise and Sunset Times in Phoenix, Arizona in May

MST33.4484°N, 112.0740°W

The daylight patterns in Phoenix, Arizona during May showcase how sun times evolve throughout the month. These daily changes, though subtle, accumulate to create noticeable differences from the month's start to its end. The daylight characteristics of May in Phoenix reflect seasonal transitions. The golden hour occurs twice daily—shortly after sunrise and before sunset—providing ideal lighting conditions for photography. During May, these periods shift gradually, offering different timing opportunities throughout the month. Outdoor enthusiasts in Phoenix benefit from accurate May sun times when planning activities like hiking, running, cycling, and beach visits. Understanding when daylight begins and ends helps ensure safety and maximizes enjoyment. Whether you're a long-time resident or a first-time visitor, understanding May's sun time patterns in Phoenix, Arizona enhances your ability to plan and enjoy activities. The month's daylight characteristics are part of what makes the location unique. The daily variations in sun times during May may seem minor, but they reflect the Earth's continuous motion around the sun. These changes affect everything from energy consumption to mood and daily routines. Understanding these patterns helps residents and visitors make the most of each day's available daylight.

Key May Statistics

  • Earliest sunrise: May 1 at 5:41 AM
  • Latest sunrise: May 31 at 5:21 AM
  • Earliest sunset: May 1 at 7:11 PM
  • Latest sunset: May 31 at 7:33 PM
  • Day length change: +0h 43m from start to end of month

Monthly Sun Trend Charts

Sunrise Trend
Sunset Trend
Day Length Trend

Daily Sun Times for May 2025

DateSunriseSunsetDay LengthMorning Golden HourEvening Golden Hour
May 15:41 AM7:11 PM13h 29m5:41 AM - 6:16 AM6:37 PM - 7:11 PM
May 25:40 AM7:12 PM13h 31m5:40 AM - 6:15 AM6:37 PM - 7:12 PM
May 35:40 AM7:12 PM13h 33m5:40 AM - 6:14 AM6:38 PM - 7:12 PM
May 45:39 AM7:13 PM13h 35m5:39 AM - 6:13 AM6:39 PM - 7:13 PM
May 55:38 AM7:14 PM13h 36m5:38 AM - 6:12 AM6:40 PM - 7:14 PM
May 65:37 AM7:15 PM13h 38m5:37 AM - 6:11 AM6:40 PM - 7:15 PM
May 75:36 AM7:16 PM13h 40m5:36 AM - 6:10 AM6:41 PM - 7:16 PM
May 85:35 AM7:16 PM13h 41m5:35 AM - 6:10 AM6:42 PM - 7:16 PM
May 95:34 AM7:17 PM13h 43m5:34 AM - 6:09 AM6:42 PM - 7:17 PM
May 105:33 AM7:18 PM13h 45m5:33 AM - 6:08 AM6:43 PM - 7:18 PM
May 115:32 AM7:19 PM13h 46m5:32 AM - 6:07 AM6:44 PM - 7:19 PM
May 125:32 AM7:19 PM13h 48m5:32 AM - 6:07 AM6:44 PM - 7:19 PM
May 135:31 AM7:20 PM13h 49m5:31 AM - 6:06 AM6:45 PM - 7:20 PM
May 145:30 AM7:21 PM13h 51m5:30 AM - 6:05 AM6:46 PM - 7:21 PM
May 155:29 AM7:22 PM13h 52m5:29 AM - 6:04 AM6:47 PM - 7:22 PM
May 165:29 AM7:22 PM13h 54m5:29 AM - 6:04 AM6:47 PM - 7:22 PM
May 175:28 AM7:23 PM13h 55m5:28 AM - 6:03 AM6:48 PM - 7:23 PM
May 185:27 AM7:24 PM13h 56m5:27 AM - 6:03 AM6:49 PM - 7:24 PM
May 195:27 AM7:25 PM13h 58m5:27 AM - 6:02 AM6:49 PM - 7:25 PM
May 205:26 AM7:25 PM13h 59m5:26 AM - 6:02 AM6:50 PM - 7:25 PM
May 215:26 AM7:26 PM14h 0m5:26 AM - 6:01 AM6:51 PM - 7:26 PM
May 225:25 AM7:27 PM14h 2m5:25 AM - 6:01 AM6:51 PM - 7:27 PM
May 235:24 AM7:27 PM14h 3m5:24 AM - 6:00 AM6:52 PM - 7:27 PM
May 245:24 AM7:28 PM14h 4m5:24 AM - 6:00 AM6:52 PM - 7:28 PM
May 255:23 AM7:29 PM14h 5m5:23 AM - 5:59 AM6:53 PM - 7:29 PM
May 265:23 AM7:29 PM14h 7m5:23 AM - 5:59 AM6:54 PM - 7:29 PM
May 275:23 AM7:30 PM14h 8m5:23 AM - 5:58 AM6:54 PM - 7:30 PM
May 285:22 AM7:31 PM14h 9m5:22 AM - 5:58 AM6:55 PM - 7:31 PM
May 295:22 AM7:31 PM14h 10m5:22 AM - 5:58 AM6:56 PM - 7:31 PM
May 305:21 AM7:32 PM14h 11m5:21 AM - 5:57 AM6:56 PM - 7:32 PM
May 315:21 AM7:33 PM14h 12m5:21 AM - 5:57 AM6:57 PM - 7:33 PM
April

Browse Other Months

June