Sunrise and Sunset Times in Phoenix, Arizona in June

MST33.4484°N, 112.0740°W

The daylight patterns in Phoenix, Arizona during June showcase how sun times evolve throughout the month. These daily changes, though subtle, accumulate to create noticeable differences from the month's start to its end. During June, the region experiences some of the longest days of the year. Photographers and outdoor enthusiasts value the golden hour periods in June, when the sun's low angle creates warm, soft light. Understanding when these windows occur helps plan shoots and outdoor activities. Event planners and outdoor venue operators in Phoenix depend on June's sun time data to schedule activities and coordinate lighting. This information helps create better experiences for participants throughout the month. Each day in June brings slightly different sunrise and sunset times in Phoenix, Arizona. While the changes may seem small day-to-day, they accumulate throughout the month, creating noticeable differences from the first to the last day. The daily variations in sun times during June may seem minor, but they reflect the Earth's continuous motion around the sun. These changes affect everything from energy consumption to mood and daily routines. Understanding these patterns helps residents and visitors make the most of each day's available daylight.

Key June Statistics

  • Earliest sunrise: June 1 at 5:21 AM
  • Latest sunrise: June 30 at 5:22 AM
  • Earliest sunset: June 1 at 7:33 PM
  • Latest sunset: June 30 at 7:43 PM
  • Day length change: +0h 8m from start to end of month

Monthly Sun Trend Charts

Sunrise Trend
Sunset Trend
Day Length Trend

Daily Sun Times for June 2025

DateSunriseSunsetDay LengthMorning Golden HourEvening Golden Hour
Jun 15:21 AM7:33 PM14h 13m5:21 AM - 5:57 AM6:57 PM - 7:33 PM
Jun 25:20 AM7:34 PM14h 14m5:20 AM - 5:57 AM6:58 PM - 7:34 PM
Jun 35:20 AM7:34 PM14h 14m5:20 AM - 5:56 AM6:58 PM - 7:34 PM
Jun 45:20 AM7:35 PM14h 15m5:20 AM - 5:56 AM6:59 PM - 7:35 PM
Jun 55:20 AM7:36 PM14h 16m5:20 AM - 5:56 AM6:59 PM - 7:36 PM
Jun 65:19 AM7:36 PM14h 17m5:19 AM - 5:56 AM7:00 PM - 7:36 PM
Jun 75:19 AM7:37 PM14h 17m5:19 AM - 5:56 AM7:00 PM - 7:37 PM
Jun 85:19 AM7:37 PM14h 18m5:19 AM - 5:56 AM7:01 PM - 7:37 PM
Jun 95:19 AM7:38 PM14h 19m5:19 AM - 5:55 AM7:01 PM - 7:38 PM
Jun 105:19 AM7:38 PM14h 19m5:19 AM - 5:55 AM7:02 PM - 7:38 PM
Jun 115:19 AM7:39 PM14h 20m5:19 AM - 5:55 AM7:02 PM - 7:39 PM
Jun 125:19 AM7:39 PM14h 20m5:19 AM - 5:55 AM7:02 PM - 7:39 PM
Jun 135:19 AM7:39 PM14h 21m5:19 AM - 5:55 AM7:03 PM - 7:39 PM
Jun 145:19 AM7:40 PM14h 21m5:19 AM - 5:55 AM7:03 PM - 7:40 PM
Jun 155:19 AM7:40 PM14h 21m5:19 AM - 5:55 AM7:04 PM - 7:40 PM
Jun 165:19 AM7:40 PM14h 21m5:19 AM - 5:56 AM7:04 PM - 7:40 PM
Jun 175:19 AM7:41 PM14h 22m5:19 AM - 5:56 AM7:04 PM - 7:41 PM
Jun 185:19 AM7:41 PM14h 22m5:19 AM - 5:56 AM7:04 PM - 7:41 PM
Jun 195:19 AM7:41 PM14h 22m5:19 AM - 5:56 AM7:05 PM - 7:41 PM
Jun 205:19 AM7:42 PM14h 22m5:19 AM - 5:56 AM7:05 PM - 7:42 PM
Jun 215:20 AM7:42 PM14h 22m5:20 AM - 5:56 AM7:05 PM - 7:42 PM
Jun 225:20 AM7:42 PM14h 22m5:20 AM - 5:56 AM7:05 PM - 7:42 PM
Jun 235:20 AM7:42 PM14h 22m5:20 AM - 5:57 AM7:06 PM - 7:42 PM
Jun 245:20 AM7:42 PM14h 22m5:20 AM - 5:57 AM7:06 PM - 7:42 PM
Jun 255:21 AM7:43 PM14h 22m5:21 AM - 5:57 AM7:06 PM - 7:43 PM
Jun 265:21 AM7:43 PM14h 22m5:21 AM - 5:57 AM7:06 PM - 7:43 PM
Jun 275:21 AM7:43 PM14h 22m5:21 AM - 5:58 AM7:06 PM - 7:43 PM
Jun 285:21 AM7:43 PM14h 21m5:21 AM - 5:58 AM7:06 PM - 7:43 PM
Jun 295:22 AM7:43 PM14h 21m5:22 AM - 5:58 AM7:06 PM - 7:43 PM
Jun 305:22 AM7:43 PM14h 21m5:22 AM - 5:59 AM7:06 PM - 7:43 PM
May

Browse Other Months

July