Sunrise and Sunset Times in Philadelphia, Pennsylvania in July

EST39.9526°N, 75.1652°W

July brings distinct daylight patterns to Philadelphia, Pennsylvania. As the month progresses, sunrise and sunset times shift, creating opportunities for different types of outdoor activities and photography sessions. The daylight characteristics of July in Philadelphia reflect seasonal transitions. The golden hour occurs twice daily—shortly after sunrise and before sunset—providing ideal lighting conditions for photography. During July, these periods shift gradually, offering different timing opportunities throughout the month. Outdoor enthusiasts in Philadelphia benefit from accurate July sun times when planning activities like hiking, running, cycling, and beach visits. Understanding when daylight begins and ends helps ensure safety and maximizes enjoyment. Whether you're a long-time resident or a first-time visitor, understanding July's sun time patterns in Philadelphia, Pennsylvania enhances your ability to plan and enjoy activities. The month's daylight characteristics are part of what makes the location unique. The daily variations in sun times during July may seem minor, but they reflect the Earth's continuous motion around the sun. These changes affect everything from energy consumption to mood and daily routines. Understanding these patterns helps residents and visitors make the most of each day's available daylight.

Key July Statistics

  • Earliest sunrise: July 1 at 5:36 AM
  • Latest sunrise: July 31 at 5:58 AM
  • Earliest sunset: July 1 at 8:34 PM
  • Latest sunset: July 31 at 8:17 PM
  • Day length change: -1h 39m from start to end of month

Monthly Sun Trend Charts

Sunrise Trend
Sunset Trend
Day Length Trend

Daily Sun Times for July 2025

DateSunriseSunsetDay LengthMorning Golden HourEvening Golden Hour
Jul 15:36 AM8:34 PM14h 58m5:36 AM - 6:17 AM7:53 PM - 8:34 PM
Jul 25:36 AM8:34 PM14h 58m5:36 AM - 6:17 AM7:53 PM - 8:34 PM
Jul 35:37 AM8:34 PM14h 57m5:37 AM - 6:17 AM7:53 PM - 8:34 PM
Jul 45:37 AM8:34 PM14h 56m5:37 AM - 6:18 AM7:53 PM - 8:34 PM
Jul 55:38 AM8:33 PM14h 55m5:38 AM - 6:18 AM7:53 PM - 8:33 PM
Jul 65:39 AM8:33 PM14h 55m5:39 AM - 6:19 AM7:53 PM - 8:33 PM
Jul 75:39 AM8:33 PM14h 54m5:39 AM - 6:19 AM7:53 PM - 8:33 PM
Jul 85:40 AM8:33 PM14h 53m5:40 AM - 6:20 AM7:52 PM - 8:33 PM
Jul 95:40 AM8:32 PM14h 52m5:40 AM - 6:21 AM7:52 PM - 8:32 PM
Jul 105:41 AM8:32 PM14h 51m5:41 AM - 6:21 AM7:52 PM - 8:32 PM
Jul 115:42 AM8:32 PM14h 50m5:42 AM - 6:22 AM7:51 PM - 8:32 PM
Jul 125:42 AM8:31 PM14h 49m5:42 AM - 6:22 AM7:51 PM - 8:31 PM
Jul 135:43 AM8:31 PM14h 48m5:43 AM - 6:23 AM7:51 PM - 8:31 PM
Jul 145:44 AM8:30 PM14h 46m5:44 AM - 6:24 AM7:50 PM - 8:30 PM
Jul 155:45 AM8:30 PM14h 45m5:45 AM - 6:24 AM7:50 PM - 8:30 PM
Jul 165:45 AM8:29 PM14h 44m5:45 AM - 6:25 AM7:49 PM - 8:29 PM
Jul 175:46 AM8:29 PM14h 43m5:46 AM - 6:26 AM7:49 PM - 8:29 PM
Jul 185:47 AM8:28 PM14h 41m5:47 AM - 6:26 AM7:48 PM - 8:28 PM
Jul 195:48 AM8:27 PM14h 40m5:48 AM - 6:27 AM7:48 PM - 8:27 PM
Jul 205:48 AM8:27 PM14h 38m5:48 AM - 6:28 AM7:47 PM - 8:27 PM
Jul 215:49 AM8:26 PM14h 37m5:49 AM - 6:29 AM7:47 PM - 8:26 PM
Jul 225:50 AM8:25 PM14h 35m5:50 AM - 6:29 AM7:46 PM - 8:25 PM
Jul 235:51 AM8:24 PM14h 33m5:51 AM - 6:30 AM7:45 PM - 8:24 PM
Jul 245:52 AM8:24 PM14h 32m5:52 AM - 6:31 AM7:45 PM - 8:24 PM
Jul 255:53 AM8:23 PM14h 30m5:53 AM - 6:32 AM7:44 PM - 8:23 PM
Jul 265:54 AM8:22 PM14h 28m5:54 AM - 6:33 AM7:43 PM - 8:22 PM
Jul 275:55 AM8:21 PM14h 27m5:55 AM - 6:33 AM7:42 PM - 8:21 PM
Jul 285:55 AM8:20 PM14h 25m5:55 AM - 6:34 AM7:42 PM - 8:20 PM
Jul 295:56 AM8:19 PM14h 23m5:56 AM - 6:35 AM7:41 PM - 8:19 PM
Jul 305:57 AM8:18 PM14h 21m5:57 AM - 6:36 AM7:40 PM - 8:18 PM
Jul 315:58 AM8:17 PM14h 19m5:58 AM - 6:37 AM7:39 PM - 8:17 PM
June

Browse Other Months

August